
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 坪単価 | 坪42.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府長岡京市河陽が丘2丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『長岡天神』 徒歩28分 (約2190m) |
||
| 土地面積 | 公218.99㎡(66.24坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m 北東側(公道)幅 約7.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 長岡第五小学校 徒歩19分 (約1460m) | 中学区 | 長岡第四中学校 徒歩27分 (約2110m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長岡京市立長岡第五小学校 徒歩19分 (約1460m) 長岡京市立長岡第四中学校 徒歩27分 (約2110m) 西友長岡店 徒歩25分 (約1930m) ファミリーマート 今里彦林店 徒歩24分 (約1860m) ダックス 長岡京今里店 徒歩26分 (約2070m) むらさき幼稚園 徒歩25分 (約1960m) 京都済生会病院 徒歩29分 (約2300m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4664968 | 取引態様 | 媒介 |












