物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,598万円 | 坪単価 | 坪96.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府長岡京市長岡1丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『長岡天神』 徒歩9分 (約690m) JR東海道線『長岡京』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 土地面積 | 公89.09㎡(26.94坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長岡天神駅 徒歩9分 (約690m) 長岡京駅 徒歩16分 (約1280m) 長岡京市立長岡第6小学校 徒歩8分 (約620m) 長岡京市立長岡中学校 徒歩12分 (約960m) セブン-イレブン 長岡京セブン通り店 徒歩7分 (約550m) リバティ長岡店 徒歩8分 (約630m) ローソン 長岡天神駅前店 徒歩9分 (約650m) リカーマウンテン 長岡京店 徒歩10分 (約760m) 今里こども園 徒歩8分 (約610m) フレンドマート長岡京店 徒歩15分 (約1160m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4658714 | 取引態様 | 媒介 |


















