物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
管理人日勤
・万代 長岡天神店まで徒歩8分(約600m)
・イズミヤショッピングセンター長岡まで徒歩5分(約370m)
・京都中央信用金庫 長岡支店まで徒歩6分(約440m)
・デイリーヤマザキ 長岡京友岡店まで徒歩12分(約910m)
・ダックス 長岡京花山店まで徒歩10分(約730m)
・ローソン 長岡京友岡店まで徒歩10分(約740m)
物件概要
| 価格 | 750万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 京都府長岡京市竹の台 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『長岡天神』 徒歩10分 (約780m) JR東海道線『長岡京』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 62.80㎡ | 所在階 | 5階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 30戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1968年(昭和43年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 大成プレハブ | ||
| 管理会社 | 互光建物管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 長岡第四小学校 徒歩8分 (約580m) | 中学区 | 長岡第三中学校 徒歩16分 (約1210m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 8,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長岡天神駅 徒歩10分 (約750m) 長岡京駅 徒歩15分 (約1140m) 長岡京市立第長岡第四小学校 徒歩7分 (約530m) 長岡京市立長岡第三中学校 徒歩16分 (約1210m) 万代 長岡天神店 徒歩8分 (約600m) イズミヤショッピングセンター長岡 徒歩5分 (約370m) 京都中央信用金庫 長岡支店 徒歩6分 (約440m) デイリーヤマザキ 長岡京友岡店 徒歩12分 (約910m) ダックス 長岡京花山店 徒歩10分 (約730m) ローソン 長岡京友岡店 徒歩10分 (約740m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4679687 | 取引態様 | 媒介 |















