物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
更地渡
建築条件無
◆物件おすすめポイント◆
建築条件なしのため、お好きなハウスメーカー・工務店で自由に建築可能○
理想の住まいづくりを叶えやすい土地です♪
◆周辺環境◆
・デイリーヤマザキ 長岡京友岡店まで徒歩20分(約1590m)
・京都済生会病院まで徒歩20分(約1550m)
・ローソン 長岡京インター店まで徒歩21分(約1670m)
・ダックス 長岡京花山店まで徒歩22分(約1710m)
・万代 長岡京店まで徒歩21分(約1680m)
・西友長岡店まで徒歩22分(約1710m)
物件概要
| 価格 | 880万円 | 坪単価 | 坪46.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府長岡京市奥海印寺八戸木 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『長岡天神』 バス乗車5分 阪急バス 上ノ町 停 徒歩4分 (約320m) 阪急電鉄京都線『長岡天神』 車7分(約2.0km) JR東海道線『長岡京』 バス乗車11分 阪急バス 明神前 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公62.2㎡(18.81坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・文化財保護法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・景観地区・日影制限有 | ||
| 小学区 | 長岡第五小学校 徒歩13分 (約980m) | 中学区 | 長岡第四中学校 徒歩17分 (約1290m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長岡天神駅 徒歩25分 (約1970m) 長岡京駅 徒歩33分 (約2600m) 長岡京市立長岡第五小学校 徒歩13分 (約980m) 長岡京市立長岡第四中学校 徒歩17分 (約1290m) デイリーヤマザキ 長岡京友岡店 徒歩20分 (約1590m) 京都済生会病院 徒歩20分 (約1550m) ローソン 長岡京インター店 徒歩21分 (約1670m) ダックス 長岡京花山店 徒歩22分 (約1710m) 万代 長岡京店 徒歩21分 (約1680m) 西友長岡店 徒歩22分 (約1710m) |
||
| 備考 | ・デイリーヤマザキ 長岡京友岡店まで徒歩20分(約1590m) ・京都済生会病院まで徒歩20分(約1550m) ・ローソン 長岡京インター店まで徒歩21分(約1670m) ・ダックス 長岡京花山店まで徒歩22分(約1710m) ・万代 長岡京店まで徒歩21分(約1680m) ・西友長岡店まで徒歩22分(約1710m) |
||
| 物件番号 | 4706810 | 取引態様 | 媒介 |


















