物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
セットバック要
建築条件無
・ファミリーマート 長岡京調子店まで徒歩4分(約280m)
・ローソン 長岡京友岡店まで徒歩6分(約450m)
・万代 長岡京店まで徒歩11分(約850m)
・ローソン 長岡京インター店まで徒歩11分(約880m)
・京都済生会病院まで徒歩12分(約920m)
・ダックス 長岡京花山店まで徒歩12分(約900m)
物件概要
| 価格 | 5,180万円 | 坪単価 | 坪98.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府長岡京市調子1丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『西山天王山』 徒歩7分 (約520m) JR東海道線『長岡京』 徒歩22分 (約1710m) |
||
| 土地面積 | 公174.21㎡(52.69坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 長岡第四小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 長岡第三中学校 徒歩12分 (約910m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 阪急京都線西山天王山駅 徒歩7分 (約520m) 長岡京駅 徒歩22分 (約1710m) 長岡京市立第長岡第四小学校 徒歩10分 (約800m) 長岡京市立長岡第三中学校 徒歩12分 (約910m) ファミリーマート 長岡京調子店 徒歩4分 (約280m) ローソン 長岡京友岡店 徒歩6分 (約450m) 万代 長岡京店 徒歩11分 (約850m) ローソン 長岡京インター店 徒歩11分 (約880m) 京都済生会病院 徒歩12分 (約920m) ダックス 長岡京花山店 徒歩12分 (約900m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4693508 | 取引態様 | 媒介 |











