物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,149万円 | 坪単価 | 坪161.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府長岡京市神足1丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『長岡京』 徒歩5分 (約340m) 阪急電鉄京都線『長岡天神』 徒歩12分 (約910m) 阪急電鉄京都線『西山天王山』 徒歩28分 (約2200m) |
||
| 土地面積 | 公64.34㎡(19.46坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神足小学校 徒歩8分 (約630m) | 中学区 | 長岡中学校 徒歩18分 (約1420m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長岡京駅 徒歩5分 (約340m) 長岡天神駅 徒歩12分 (約910m) 長岡京市立神足小学校 徒歩8分 (約630m) 長岡京市立長岡中学校 徒歩18分 (約1420m) こうたり保育園 徒歩10分 (約750m) 万代 長岡天神店 徒歩14分 (約1080m) イズミヤショッピングセンター長岡 徒歩15分 (約1150m) リバティ長岡店 徒歩13分 (約1040m) マツモト長岡京店 徒歩13分 (約990m) ドラッグユタカ向日上植野店 徒歩15分 (約1130m) |
||
| 備考 | ・こうたり保育園まで徒歩10分(約750m) ・万代 長岡天神店まで徒歩14分(約1080m) ・イズミヤショッピングセンター長岡まで徒歩15分(約1150m) ・リバティ長岡店まで徒歩13分(約1040m) ・マツモト長岡京店まで徒歩13分(約990m) ・ドラッグユタカ向日上植野店まで徒歩15分(約1130m) |
||
| 物件番号 | 4641375 | 取引態様 | 媒介 |
















