物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,580万円 | 坪単価 | 坪58.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府長岡京市高台2丁目3-12 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『西山天王山』 徒歩23分 (約1810m) 阪急電鉄京都線『長岡天神』 徒歩27分 (約2120m) |
||
| 土地面積 | 公203.87㎡(61.67坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 長岡第五小学校 徒歩13分 (約1040m) | 中学区 | 長岡第四中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 阪急京都線西山天王山駅 徒歩23分 (約1810m) 長岡天神駅 徒歩27分 (約2120m) 長岡京市立長岡第四中学校 徒歩7分 (約550m) 長岡京市立長岡第五小学校 徒歩13分 (約1040m) 京都済生会病院 徒歩16分 (約1280m) 万代 長岡京店 徒歩18分 (約1420m) デイリーヤマザキ 長岡京友岡店 徒歩18分 (約1380m) ダックス 長岡京花山店 徒歩18分 (約1440m) りそな銀行長岡天神支店 徒歩28分 (約2200m) 開田保育園 徒歩31分 (約2420m) |
||
| 備考 | ・京都済生会病院まで徒歩16分(約1280m) ・万代 長岡京店まで徒歩18分(約1420m) ・デイリーヤマザキ 長岡京友岡店まで徒歩18分(約1380m) ・ダックス 長岡京花山店まで徒歩18分(約1440m) ・りそな銀行長岡天神支店まで徒歩28分(約2200m) ・開田保育園まで徒歩31分(約2420m) |
||
| 物件番号 | 4657407 | 取引態様 | 媒介 |





















