物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,940万円 | 坪単価 | 坪92.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府長岡京市緑が丘 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『西山天王山』 徒歩12分 (約960m) JR東海道線『長岡京』 徒歩15分 (約1180m) 阪急電鉄京都線『長岡天神』 徒歩19分 (約1460m) |
||
| 土地面積 | 公69.57㎡(21.04坪) | 接道 | |
| 私道 | 別:公15.91㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 長岡第四小学校 徒歩7分 (約520m) | 中学区 | 長岡第三中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 阪急京都線西山天王山駅 徒歩12分 (約960m) 長岡京駅 徒歩15分 (約1180m) 長岡天神駅 徒歩19分 (約1460m) 長岡京市立長岡第三中学校 徒歩5分 (約350m) 長岡京市立第長岡第四小学校 徒歩7分 (約520m) ローソン 長岡京ガラシャ通店 徒歩8分 (約640m) 万代 長岡天神店 徒歩11分 (約860m) ダックス 長岡京花山店 徒歩12分 (約900m) 万代 長岡京店 徒歩13分 (約1040m) フレンドマート長岡京店 徒歩13分 (約1030m) |
||
| 備考 | ・ローソン 長岡京ガラシャ通店まで徒歩8分(約640m) ・万代 長岡天神店まで徒歩11分(約860m) ・ダックス 長岡京花山店まで徒歩12分(約900m) ・万代 長岡京店まで徒歩13分(約1040m) ・フレンドマート長岡京店まで徒歩13分(約1030m) |
||
| 物件番号 | 4656056 | 取引態様 | 媒介 |

























