物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
セットバック要
建築条件無
物件概要
| 価格 | 850万円 | 坪単価 | 坪55.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府長岡京市奥海印寺新度畑 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『西山天王山』 徒歩19分 (約1470m) JR東海道線『長岡京』 徒歩29分 (約2270m) 阪急電鉄京都線『長岡天神』 徒歩21分 (約1640m) |
||
| 土地面積 | 公50.75㎡(15.35坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 要:1.10㎡幅4.7m | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 長岡第五小学校 徒歩8分 (約570m) | 中学区 | 長岡第四中学校 徒歩11分 (約860m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 阪急京都線西山天王山駅 徒歩20分 (約1530m) 長岡天神駅 徒歩20分 (約1580m) 長岡京駅 徒歩28分 (約2210m) 長岡京市立長岡第五小学校 徒歩8分 (約580m) 長岡京市立長岡第四中学校 徒歩12分 (約920m) デイリーヤマザキ 長岡京友岡店 徒歩16分 (約1210m) ローソン 長岡京インター店 徒歩16分 (約1240m) ダックス 長岡京花山店 徒歩16分 (約1270m) 万代 長岡京店 徒歩16分 (約1240m) 西友長岡店 徒歩19分 (約1450m) |
||
| 備考 | ・デイリーヤマザキ 長岡京友岡店まで徒歩16分(約1210m) ・ローソン 長岡京インター店まで徒歩16分(約1240m) ・ダックス 長岡京花山店まで徒歩16分(約1270m) ・万代 長岡京店まで徒歩16分(約1240m) ・西友長岡店まで徒歩19分(約1450m) |
||
| 物件番号 | 4651005 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件
















