
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,199万円 | 坪単価 | 坪103.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府長岡京市長法寺力池 12号地 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『長岡天神』 徒歩19分 (約1490m) JR東海道線『長岡京』 徒歩30分 (約2360m) 阪急電鉄京都線『西山天王山』 徒歩32分 (約2560m) |
||
| 土地面積 | 実102.13㎡(30.89坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約3.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 長法寺小学校 徒歩6分 (約430m) | 中学区 | 長岡中学校 徒歩12分 (約940m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長岡天神駅 徒歩19分 (約1490m) 長岡京駅 徒歩30分 (約2360m) 長岡京市立長法寺小学校 徒歩6分 (約430m) 長岡京市立長岡中学校 徒歩12分 (約940m) 西友長岡店 徒歩15分 (約1190m) イズミヤショッピングセンター長岡 徒歩22分 (約1750m) 万代 長岡天神店 徒歩26分 (約2080m) 万代 長岡京店 徒歩27分 (約2140m) デイリーヤマザキ 長岡京友岡店 徒歩23分 (約1800m) 今里こども園 徒歩22分 (約1720m) |
||
| 備考 | ・西友長岡店まで徒歩15分(約1190m) ・イズミヤショッピングセンター長岡まで徒歩22分(約1750m) ・万代 長岡天神店まで徒歩26分(約2080m) ・万代 長岡京店まで徒歩27分(約2140m) ・デイリーヤマザキ 長岡京友岡店まで徒歩23分(約1800m) ・今里こども園まで徒歩22分(約1720m) |
||
| 物件番号 | 4646960 | 取引態様 | 媒介 |

















