物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
2面採光
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 京都府長岡京市八条が丘2丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『長岡天神』 徒歩11分 (約810m) JR東海道線『長岡京』 徒歩21分 (約1680m) 阪急電鉄京都線『西山天王山』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 52.48㎡ | 所在階 | 5階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 20戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1970年(昭和45年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 互光建物管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 長岡第六小学校 徒歩4分 (約280m) | 中学区 | 長岡中学校 徒歩6分 (約460m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,800円/月 | 修繕積立金 | 7,700円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:6.07% 想定家賃収入:1,019,760円 | ||
| 周辺環境 | 長岡天神駅 徒歩11分 (約860m) 長岡京駅 徒歩22分 (約1730m) 阪急京都線西山天王山駅 徒歩26分 (約2030m) 長岡京市立長岡第6小学校 徒歩5分 (約340m) 長岡京市立長岡中学校 徒歩3分 (約230m) 西友長岡店 徒歩6分 (約420m) リバティ長岡店 徒歩7分 (約550m) イズミヤショッピングセンター長岡 徒歩15分 (約1180m) 長岡京市役所 徒歩14分 (約1070m) むらさき幼稚園 徒歩12分 (約910m) |
||
| 備考 | ・阪急京都線西山天王山駅まで徒歩26分(約2030m) ・長岡京市立長岡第6小学校まで徒歩5分(約340m) ・長岡京市立長岡中学校まで徒歩3分(約230m) ・西友長岡店まで徒歩6分(約420m) ・リバティ長岡店まで徒歩7分(約550m) ・イズミヤショッピングセンター長岡まで徒歩15分(約1180m) ・長岡京市役所まで徒歩14分(約1070m) ・むらさき幼稚園まで徒歩12分(約910m) |
||
| 物件番号 | 4730651 | 取引態様 | 媒介 |

























