物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
バルコニー
主な特徴
前道6m以上
3階建以上
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府長岡京市奥海印寺太鼓山 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『長岡天神』 徒歩19分 (約1450m) JR東海道線『長岡京』 徒歩29分 (約2290m) |
||
| 建物面積 | 公106.57㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2019年(令和1年)09月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 スレート葺 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公72.65㎡(21.97坪) | 接道 | 北側幅 約6.4m 間口 約2.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 長岡第五小学校 徒歩9分 (約680m) | 中学区 | 長岡第四中学校 徒歩18分 (約1410m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長岡天神駅 徒歩19分 (約1450m) 長岡京駅 徒歩29分 (約2290m) 長岡京市立長岡第五小学校 徒歩9分 (約680m) 長岡京市立長岡第四中学校 徒歩18分 (約1410m) むらさき幼稚園 徒歩22分 (約1740m) 西友長岡店 徒歩15分 (約1190m) デイリーヤマザキ 長岡京友岡店 徒歩17分 (約1290m) リバティ長岡店 徒歩17分 (約1320m) 京都中央信用金庫 長岡支店 徒歩20分 (約1540m) ダックス 長岡京花山店 徒歩19分 (約1450m) |
||
| 備考 | ・長岡京市立長岡第五小学校まで徒歩9分(約680m) ・長岡京市立長岡第四中学校まで徒歩18分(約1410m) ・むらさき幼稚園まで徒歩22分(約1740m) ・西友長岡店まで徒歩15分(約1190m) ・デイリーヤマザキ 長岡京友岡店まで徒歩17分(約1290m) ・リバティ長岡店まで徒歩17分(約1320m) ・京都中央信用金庫 長岡支店まで徒歩20分(約1540m) ・ダックス 長岡京花山店まで徒歩19分(約1450m) |
||
| 物件番号 | 4661972 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件























