
物件の特徴
主な特徴
建築不可
物件概要
| 価格 | 500万円 | 坪単価 | 坪1.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府長岡京市奥海印寺走田 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『長岡天神』 徒歩23分 (約1780m) JR東海道線『長岡京』 徒歩34分 (約2650m) |
||
| 土地面積 | 公1203㎡(363.90坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築不可 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 長岡第五小学校 徒歩14分 (約1080m) | 中学区 | 長岡第四中学校 徒歩22分 (約1730m) |
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長岡天神駅 徒歩23分 (約1780m) 長岡京駅 徒歩34分 (約2650m) 長岡京市立長岡第五小学校 徒歩14分 (約1080m) 長岡京市立長岡第四中学校 徒歩22分 (約1730m) 西友長岡店 徒歩19分 (約1520m) ファミリーマート 今里彦林店 徒歩21分 (約1640m) むらさき幼稚園 徒歩22分 (約1700m) リバティ長岡店 徒歩21分 (約1660m) ファミリーマート 今里二丁目店 徒歩23分 (約1780m) ダックス 長岡京今里店 徒歩24分 (約1850m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4661346 | 取引態様 | 媒介 |









