物件の特徴
主な設備
公共下水
都市ガス
主な特徴
即引渡可
建築条件無
・西友長岡店まで徒歩15分(約1160m)
・リバティ長岡店まで徒歩17分(約1290m)
・セブン-イレブン 長岡京セブン通り店まで徒歩17分(約1350m)
・京都中央信用金庫 長岡支店まで徒歩20分(約1530m)
・長岡今里郵便局まで徒歩19分(約1460m)
・ダックス 長岡京花山店まで徒歩20分(約1550m)
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 坪単価 | 坪27.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府長岡京市奥海印寺谷田10-5 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『長岡天神』 徒歩18分 (約1420m) 阪急電鉄京都線『西山天王山』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 土地面積 | 公152.75㎡(46.20坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | 含:公13.07㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 長岡第五小学校 徒歩10分 (約780m) | 中学区 | 長岡第四中学校 徒歩20分 (約1550m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長岡天神駅 徒歩18分 (約1420m) 阪急京都線西山天王山駅 徒歩25分 (約2000m) 長岡京市立長岡第五小学校 徒歩10分 (約780m) 長岡京市立長岡第四中学校 徒歩20分 (約1550m) 西友長岡店 徒歩15分 (約1160m) リバティ長岡店 徒歩17分 (約1290m) セブン-イレブン 長岡京セブン通り店 徒歩17分 (約1350m) 京都中央信用金庫 長岡支店 徒歩20分 (約1530m) 長岡今里郵便局 徒歩19分 (約1460m) ダックス 長岡京花山店 徒歩20分 (約1550m) |
||
| 備考 | ・西友長岡店まで徒歩15分(約1160m) ・リバティ長岡店まで徒歩17分(約1290m) ・セブン-イレブン 長岡京セブン通り店まで徒歩17分(約1350m) ・京都中央信用金庫 長岡支店まで徒歩20分(約1530m) ・長岡今里郵便局まで徒歩19分(約1460m) ・ダックス 長岡京花山店まで徒歩20分(約1550m) |
||
| 物件番号 | 4661269 | 取引態様 | 媒介 |


















