物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 坪単価 | 坪42.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府長岡京市奥海印寺鈴谷 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『長岡天神』 バス乗車13分 阪急バス9系統 奥海印寺 停 徒歩3分 (約240m) JR東海道線『長岡京』 バス乗車15分 阪急バス9系統 奥海印寺 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公107.89㎡(32.63坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 長岡第五小学校 徒歩20分 (約1550m) | 中学区 | 長岡第四中学校 徒歩19分 (約1480m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長岡天神駅 徒歩33分 (約2570m) 長岡京駅 徒歩40分 (約3200m) 長岡京市立長岡第四中学校 徒歩19分 (約1480m) 長岡京市立長岡第五小学校 徒歩20分 (約1550m) ローソン 長岡京インター店 徒歩27分 (約2110m) デイリーヤマザキ 長岡京友岡店 徒歩27分 (約2090m) 万代 長岡京店 徒歩27分 (約2120m) ダックス 長岡京花山店 徒歩27分 (約2150m) 西友長岡店 徒歩31分 (約2440m) 京都済生会病院 徒歩25分 (約1990m) |
||
| 備考 | ・ローソン 長岡京インター店まで徒歩27分(約2110m) ・デイリーヤマザキ 長岡京友岡店まで徒歩27分(約2090m) ・万代 長岡京店まで徒歩27分(約2120m) ・ダックス 長岡京花山店まで徒歩27分(約2150m) ・西友長岡店まで徒歩31分(約2440m) ・京都済生会病院まで徒歩25分(約1990m) |
||
| 物件番号 | 4658624 | 取引態様 | 媒介 |


















