物件の特徴
主な特徴
建築条件無
・デイリーヤマザキ 長岡京友岡店まで徒歩14分(約1080m)
・京都済生会病院まで徒歩14分(約1090m)
・ダックス 長岡京花山店まで徒歩16分(約1250m)
・万代 長岡京店まで徒歩16分(約1220m)
・京都中央信用金庫 長岡支店まで徒歩19分(約1480m)
物件概要
| 価格 | 2,000万円 | 坪単価 | 坪79.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府長岡京市奥海印寺森ノ下10-3 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『西山天王山』 徒歩19分 (約1510m) 阪急電鉄京都線『長岡天神』 徒歩20分 (約1600m) JR東海道線『長岡京』 徒歩28分 (約2230m) |
||
| 土地面積 | 公82.84㎡(25.05坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 192% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 長岡第五小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 長岡第四中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 阪急京都線西山天王山駅 徒歩19分 (約1510m) 長岡天神駅 徒歩20分 (約1600m) 長岡京駅 徒歩28分 (約2230m) 長岡京市立長岡第五小学校 徒歩7分 (約500m) 長岡京市立長岡第四中学校 徒歩12分 (約900m) デイリーヤマザキ 長岡京友岡店 徒歩14分 (約1080m) 京都済生会病院 徒歩14分 (約1090m) ダックス 長岡京花山店 徒歩16分 (約1250m) 万代 長岡京店 徒歩16分 (約1220m) 京都中央信用金庫 長岡支店 徒歩19分 (約1480m) |
||
| 備考 | ・デイリーヤマザキ 長岡京友岡店まで徒歩14分(約1080m) ・京都済生会病院まで徒歩14分(約1090m) ・ダックス 長岡京花山店まで徒歩16分(約1250m) ・万代 長岡京店まで徒歩16分(約1220m) ・京都中央信用金庫 長岡支店まで徒歩19分(約1480m) |
||
| 物件番号 | 4657255 | 取引態様 | 媒介 |



















