物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 坪単価 | 坪45.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府長岡京市河陽が丘2丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『長岡天神』 徒歩26分 (約2080m) JR東海道線『長岡京』 徒歩37分 (約2940m) 阪急電鉄京都線『西山天王山』 徒歩33分 (約2610m) |
||
| 土地面積 | 公215.37㎡(65.14坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 長岡第五小学校 徒歩10分 (約790m) | 中学区 | 長岡第四中学校 徒歩8分 (約620m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 阪急京都線西山天王山駅 徒歩11分 (約870m) 長岡天神駅 徒歩25分 (約1980m) 長岡京駅 徒歩33分 (約2610m) 長岡京市立長岡第五小学校 徒歩10分 (約790m) 長岡京市立長岡第四中学校 徒歩8分 (約620m) 万代 長岡京店 徒歩11分 (約870m) ローソン 長岡京インター店 徒歩10分 (約750m) ダックス 長岡京花山店 徒歩12分 (約890m) デイリーヤマザキ 長岡京友岡店 徒歩14分 (約1080m) 友岡こども園 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 備考 | ・万代 長岡京店まで徒歩11分(約870m) ・ローソン 長岡京インター店まで徒歩10分(約750m) ・ダックス 長岡京花山店まで徒歩12分(約890m) ・デイリーヤマザキ 長岡京友岡店まで徒歩14分(約1080m) ・友岡こども園まで徒歩16分(約1280m) |
||
| 物件番号 | 4656259 | 取引態様 | 媒介 |















