物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,099万円 | 坪単価 | 坪115.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府長岡京市神足3丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『長岡京』 徒歩8分 (約600m) 阪急電鉄京都線『長岡天神』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 土地面積 | 公116.92㎡(35.36坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神足小学校 徒歩3分 (約230m) | 中学区 | 長岡中学校 徒歩19分 (約1470m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長岡京駅 徒歩8分 (約600m) 長岡天神駅 徒歩12分 (約960m) 長岡京市立神足小学校 徒歩3分 (約230m) 長岡京市立長岡第三中学校 徒歩13分 (約1000m) 開田保育園 徒歩3分 (約240m) 万代 長岡天神店 徒歩4分 (約280m) フレンドマート長岡京店 徒歩6分 (約450m) ローソン 長岡京ガラシャ通店 徒歩5分 (約400m) ファミリーマート 長岡京駅前店 徒歩7分 (約490m) イズミヤショッピングセンター長岡 徒歩7分 (約520m) |
||
| 備考 | ・開田保育園まで徒歩3分(約240m) ・万代 長岡天神店まで徒歩4分(約280m) ・フレンドマート長岡京店まで徒歩6分(約450m) ・ローソン 長岡京ガラシャ通店まで徒歩5分(約400m) ・ファミリーマート 長岡京駅前店まで徒歩7分(約490m) ・イズミヤショッピングセンター長岡まで徒歩7分(約520m) |
||
| 物件番号 | 4655153 | 取引態様 | 媒介 |












